詳細介紹
品牌 | 北京哈曼 | 測量精度 | ±1mm |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 測量范圍 | 0.2-150m |
產品種類 | 望遠鏡式 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測距儀 | 應用領域 | 化工,電子,冶金,電氣 |
工作原理 | 激光相位差測量法 |
測量范圍 | 0.2 - 150m,超過30m時,需使用特制反射器 |
測量精度 | ±2mm,重復性精度±0.5mm。 |
測量速率 | 1-10Hz, (50Hz可選) |
測量激光 | 波長650nm紅色,功率小于1mW,激光等級二級 |
工作溫度 | -10℃-60℃(加熱型可選,工作溫度范圍-40℃-60℃) |
供電電壓 | 10-30VDC,功耗小于1.5W,加熱時功耗25W |
數據接口 | 串行口RS232或者RS422 ,波特率9600,格式8n1(固定) |
開關量輸出 | 可編程開關量輸出,帶負載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,對測量范圍可編程,負載阻抗£ 500 W 精度:± 0.15%, 溫漂:<50ppm/℃ |
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號北區(qū)20號樓一層116室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼